Guide des Tailles
Mesures du vetement pose a plat. Pour un fit optimal, prenez vos mesures et comparez-les au tableau correspondant. Si vous hesitez entre deux tailles, prenez la plus grande.
Comment prendre vos mesures
- Poitrine : Mesurez le tour de poitrine a l'endroit le plus fort, en passant le metre sous les aisselles.
- Longueur : Mesurez du haut de l'epaule (pres du cou) jusqu'a l'ourlet du bas.
- Epaule : Mesurez d'une couture d'epaule a l'autre, en passant par l'arriere.
- Manche : Mesurez de la couture d'epaule jusqu'a l'ourlet de la manche.
T-shirt classique (Round Neck / V-Neck)
Homme & Femme - Coupe regular
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Epaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 66 | 41 | 20 |
| S | 91-96 | 69 | 43 | 21 |
| M | 97-102 | 72 | 46 | 22 |
| L | 103-108 | 75 | 48 | 23 |
| XL | 109-114 | 78 | 51 | 24 |
| 2XL | 115-120 | 81 | 53 | 25 |
T-shirt Oversize
Coupe large et boxy - Tendance streetwear
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Epaule (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104-108 | 68 | 50 | 22 |
| S | 109-114 | 71 | 53 | 23 |
| M | 115-120 | 74 | 56 | 24 |
| L | 121-126 | 77 | 59 | 25 |
| XL | 127-132 | 80 | 62 | 26 |
| 2XL | 133-138 | 83 | 65 | 27 |
Hoodie (Sweat a capuche)
Coupe regular - Unisexe
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 88-93 | 64 | 61 |
| S | 94-99 | 67 | 62 |
| M | 100-105 | 70 | 64 |
| L | 106-111 | 73 | 66 |
| XL | 112-117 | 76 | 68 |
| 2XL | 118-123 | 79 | 69 |
Sweatshirt (Sans capuche)
Coupe regular - Unisexe
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 64 | 59 |
| S | 91-96 | 67 | 61 |
| M | 97-102 | 70 | 63 |
| L | 103-108 | 73 | 64 |
| XL | 109-114 | 76 | 66 |
| 2XL | 115-120 | 79 | 67 |
Debardeur / Maillot
Coupe regular - Homme
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|
| S | 91-96 | 69 |
| M | 97-102 | 72 |
| L | 103-108 | 75 |
| XL | 109-114 | 78 |
| 2XL | 115-120 | 81 |
Les mesures sont donnees a titre indicatif et peuvent varier legerement selon les lots de fabrication.
Sources : Printrove - Guide des tailles pour vetements.